-
Máquina FRAMETEC SFS-CC75-200T mm
O modelo SFS-CC75-200T é uma solução robusta e versátil da linha Frametec, voltada para perfis estruturais de Light Steel Frame de alta precisão. Sua estrutura suporta perfis entre 75mm e 200mm com espessura de até 1.6mm, ideal para aplicações em construções residenciais e comerciais de múltiplos pavimentos, garantindo velocidade, eficiência e confiabilidade no processo produtivo.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Profile Shape | CC and CU |
| Profile Size | 75-200mm |
| Material Thickness | 0.75-1.6 mm, G300-G450 Zinc-Alum Steel Coil |
| Operation System | 21 inches Touchable Screen |
| Production Control System | Self-devoloped FrameTec LGR1 machine controlling Software |
| Design Software | Vertex BD/ Framebuilder MRD / Strucsoft & etc. |
| Comprehensive Machine Speed | Joists: 500 m/hr Walls: 800 m/hr |
| Max. Machine Speed | 2,150m/hr |
| Punching, Cutting Mould | dimple hole, Chamfer cut, Web notch, lip cut, service hole, bolt hole and shearing |
| Hole Punching Accuracy | ± 0.5 mm |
| Tamanho da Seção | Largura da Alma | Altura da Aba | Furo de Serviço *1 | Furo de Covinha *2 | Faixa de Espessura |
|---|---|---|---|---|---|
| 75mm | 75mm | 32 to 51mm | 40*80mm | 4.8mm | 0.8-1.2mm |
| 89mm | 89mm | 32 to 51mm | 40*80mm | 4.8mm | 0.8-1.6mm |
| 92mm | 92mm | 32 to 51mm | 40*80mm | 4.8mm | 0.8-1.6mm |
| 102mm | 102mm | 32 to 51mm | 40*80mm | 4.8mm | 0.8-1.6mm |
| 140mm | 140mm | 32 to 51mm | 40*80mm | 4.8mm | 0.8-1.6mm |
| 200mm | 200mm | 32 to 51mm | 40*80mm | 4.8mm | 0.8-1.6mm |
Outras Soluções